5軸制御マシニングセンタ




機械名 | メーカ | 機種 | 能力 | 台数 |
5軸制御マシニングセンタ | DMG | DMU80monoBLOCK | テーブル:Φ800 XYZ移動量:630×630×880 BC移動量:0-120°,360° | 1台 |
5軸制御マシニングセンタ | DMG | DMU80evolution | テーブル:Φ800×500 XYZ移動量:850×650×550 BC移動量:-5-110°,360° | 1台 |
5軸制御マシニングセンタ | 牧野フライス | D500 | テーブル:Φ630 XYZ移動量:550×1000×500 BC移動量:-30°-120°,360° | 1台 |
5軸制御マシニングセンタ | 牧野フライス | DA300 | テーブル:Φ300 XYZ移動量:450×620×500 BC移動量:-30°-120°,360° | 1台 |
マシニングセンタ・NC旋盤



機械名 | メーカ | 機種 | 能力 | 台数 |
立形マシニングセンタ | 牧野フライス | V55 | テーブル:1000×500 XYZ移動量:900×500×450 | 2台 |
立形マシニングセンタ | 牧野フライス | V33 | テーブル:750×400 XYZ移動量:600×400×350 | 2台 |
立形マシニングセンタ | ヤマザキマザック | VCS530C | テーブル:1300×550 XYZ移動量:1050×530×510 | 1台 |
立形マシニングセンタ | FANUC | ロボドリル | テーブル:850×410 XYZ移動量:700×400×330 | 1台 |
立形マシニングセンタ | ブラザー工業 | TC-S2A-O | テーブル:800×320 XYZ移動量:700×360×270 | 1台 |
NC旋盤 | OKUMA | LB4000-EX2 | Φ480 | 1台 |
検査設備
機械名 | メーカ | 機種 | 能力 | 台数 |
三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex S776 | XYZ移動量:700×700×600 | 1台 |
三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex S574 | XYZ移動量:500×700×600 | 1台 |
三次元測定機 | KANON | EXLON ST CNC564 | XYZ移動量:500×600×400 | 1台 |
三次元測定機 | KANON | ZⅢ 453 | XYZ移動量:400×500×300 | 1台 |
サーフテスト | ミツトヨ | SJ-401 | 1台 | |
サーフテスト | ミツトヨ | SJ-400 | 1台 |
CAD CAM
機械名 | メーカ | 台数 | ||
3D CAD CAM | OPEN MIND | HYPER MILL | 3台 | |
3D CAD | ダッソーシステムズ | CATIA V5 | 1台 | |
3D CAD CAM | 牧野フライス | FF CAM | 2台 | |
3D CAD | ダッソーシステムズ | Solid Works | 4台 |